En même temps, et mélange d'aliments transformation de petites et moyennes meuneries d’aliments composés.
Modèle | MJBZ-10 | MJBZ-50 | MJBZ-75 | MJBZ-120 | MJBZ-150 | MJBZ-300 | MJBZ-35T | MJBZ-30T |
Mélange de graines/kg | 10 | 50 | 75 | 120 | 150 | 300 | blé 2t/h | blé 2.5-3t/h |
Diamètre (cm) | 42 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 50L | 140L |
Sortie au sol (cm) | 25 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 80 |
Taille (cm) | 49X42X64 | 60x60x105 | 60x60x111 | 70x70x100 | 70x70x120 | 82x80x145 | 107x60x110 | 119x69x108 |
Hauteur du canon (cm) | 16 | 29 | 35 | 28 | 47 | 60 | / | / |
Puissance du moteur (kw) | 0.21 | 3/1.1 | 3/1.1 | 3/1.1 | 3/1.5 | 4 | 0.75 | 1.5x2 |
Matériau de la lame de mélange | l'acier au carbone | l'acier au carbone | l'acier au carbone | inoxydable | acier inoxydable
| l'acier au carbone | acier inoxydable
| l'acier au carbone |
Poids (kg) | 14 | 45 | 47 | 56 | 62 | 115 | 175 | 120 |