Rotacijske peći s vrućim zrakom koriste se uglavnom za postizanje jednolikog zagrijavanja ili pečenja putem cirkulacije vrućeg zraka i široko se primjenjuju u preradi hrane, industrijskoj proizvodnji i drugim područjima. Slijede njihove glavne funkcije:
Područje obrade hrane
Uglavnom se koristi za proizvodnju hrane poput pečenja i roštilja. Održava jednoliko pečenje kroz cirkulaciju vrućeg zraka i izbjegava razlike u okusu koje uzrokuje nejednako zagrijavanje kod tradicionalne pećne opreme. Na primjer, u industriji pečenja koristi se za pečenje meseca i kolača, a u gastronomskoj industriji za automatsko rotacijsko pečenje turskih ćevapa i slično.
Područje industrijske proizvodnje
Primjenjivo je na procese termičke obrade metalnih predmeta (kao što su zagrijavanje, sušenje i sinteriranje). Kroz cirkulacijski ventilator vruć zrak se ravnomjerno raspodjeljuje, čime se poboljšava učinkovitost obrade i smanjuje potrošnja energije. Na primjer, termička obrada metalnih predmeta u metalurškoj industriji.
Štednja energije i zaštita okoliša
Korištenje sustava cirkulacije vrućeg zraka umjesto tradicionalnog izravnog zagrijavanja smanjuje potrošnju energije i emisiju onečišćujućih tvari, čime se ispunjavaju zahtjevi moderne industrijske proizvodnje u pogledu uštede energije i zaštite okoliša.
Pećnica s rotacijom vrućeg zraka | ||||||||||
Model | Naziv proizvoda | Napon | Snaga (KW) | Opseg kontrole temperature | Udio u ukupnom proizvođačkom kapacitetu | Vanjske dimenzije (D*Š*V) | Veličina pakiranja (D*Š*V) | Neto težina | Cijena u CNY | Cijena u dolarima |
MJ-16D | 16-tanjirna pećnica s rotacijom vrućeg zraka (električni tip) | s druge strane, | 36 | Sobna temperatura -300℃ | 50 kg/h (primjer: kruh) | 1750*1530*1950mm | 1850*1630*2150mm | 1000 | 39750 | ¥5,680 |
MJ-16Y | 16-panjena rotacijska peć na vrući zrak (na tekuće gorivo) | s druge strane, | 2.5L/h | Sobna temperatura -300℃ | 50 kg/h (primjer: kruh) | 1750*1530*1950mm | 1850*1630*2150mm | 1000 | 42750 | ¥6,110 |
MJ-16Q | 16-panjena rotacijska peć na vrući zrak (na plin) | s druge strane, | Sobna temperatura -300℃ | 50 kg/h (primjer: kruh) | 1750*1530*1950mm | 1850*1630*2150mm | 1000 | 45750 | ¥6,540 | |
MJ-32D | 32-panjena rotacijska peć na vrući zrak (električno grijanje) | s druge strane, | 48 | Sobna temperatura -300℃ | 100 kg/h (primjer: kruh) | 2000*1800*2200mm | 2100*1900*2400 mm | 1300 | 45000 | ¥6,430 |
MJ-32Y | rotacijska peć na vrući zrak s 32 tega (na tekuće gorivo) | s druge strane, | 3L/H | Sobna temperatura -300℃ | 100 kg/h (primjer: kruh) | 2000*1800*2200mm | 2100*1900*2400 mm | 1300 | 48000 | ¥6,860 |
MJ-32Q | rotacijska peć na vrući zrak s 32 tega (na plin) | s druge strane, | Sobna temperatura -300℃ | 100 kg/h (primjer: kruh) | 2000*1800*2200mm | 2100*1900*2400 mm | 1300 | 51000 | ¥7,290 | |
MJ-64D | rotacijska peć na vrući zrak s 64 tega (električno grijanje) | s druge strane, | 72 | Sobna temperatura -300℃ | 200 kg/h (primjer: kruh) | 2600*2350*2300 mm | 2655*2140*2310 mm + 2700*310*220 mm | 2000 | 86250 | ¥12,350 |
MJ-64Y | rotacijska pećnica s vručim zrakom za 64 tepsije (na tekuće gorivo) | s druge strane, | 4L/H | Sobna temperatura -300℃ | 200 kg/h (primjer: kruh) | 2600*2350*2300 mm | 2655*2140*2310 mm + 2700*310*220 mm | 2000 | 89250 | ¥12,750 |
MJ-64Q | rotacijska pećnica s vručim zrakom za 64 tepsije (na plin) | s druge strane, | Sobna temperatura -300℃ | 200 kg/h (primjer: kruh) | 2600*2350*2300 mm | 2655*2140*2310 mm + 2700*310*220 mm | 2000 | 92250 | ¥13,200 |
1. Više specifikacija i veliki kapacitet
2. Jednostavna ploča je laka za upravljanje
3. Cirkulacija vrućeg zraka konvekcijom
4. Pogodno za različite procese pečenja
5. Preferirano deblji nerđajući čelik
Kako možemo osigurati kvalitetu?
Uvijek uzorak prije serije; Uvijek završna inspekcija prije isporuke.
Koja je vaša najmanja količina narudžbe?
Svaka količina narudžbe je toplo dobrodošla.
Možete li prilagoditi stroj za mene?
Da, možemo prilagoditi prema potrebama kupca.