Los hornos comerciales se utilizan ampliamente en la industria de la repostería. Su gran capacidad y control preciso de temperatura hacen que la producción de productos horneados como pan, pasteles y galletas sea más eficiente y precisa. Tanto si se trata de una panadería grande como de una pequeña pastelería, los hornos comerciales son equipos indispensables.
Horno ordinario | ||||||||||
Modelo | Nombre del producto | Voltaje | Potencia (KW) | Rango de control de temperatura | Capacidad de producción | Dimensiones externas (L*W*H) | Tamaño del embalaje (L*An*Al) | Peso neto | El precio en RMB | Precio en dólares |
MJ-206D | Horno eléctrico de dos niveles y seis bandejas (tipo instrumental) | 380V/50Hz | 16 | Temperatura ambiente -300℃ | 60 kg/h (tomando el pan como ejemplo) | 1640*850*1245mm | 1740*950*1345mm | 120 | 7200 | $1,030 |
MJ-206Q | Horno de gas de dos capas y seis bandejas (tipo instrumental) | 220V/50Hz | 0.5 | Temperatura ambiente -300℃ | 60 kg/h (tomando el pan como ejemplo) | 1760*920*1278mm | 1860*1020*1378mm | 140 | 13500 | $1,930 |
MJ-309D | Horno eléctrico de tres capas y nueve paneles (versión computarizada) | 380V/50Hz | 24 | Temperatura ambiente -300℃ | 80kg/h (tomando el pan como ejemplo) | 1640*850*1645mm | 1740*950*1740mm | 300 | 9750 | $1,398 |
MJ-309Q | Horno de gas de tres capas y nueve bandejas (versión computarizada) | 220V/50Hz | 0.3 | Temperatura ambiente -300℃ | 80kg/h (tomando el pan como ejemplo) | 1760*920*1750mm | 1860*1020*1950mm | 300 | 16200 | $2,320 |
MJ-315D | Horno eléctrico de tres capas y quince bandejas (con panel) | 380V/50Hz | 36 | Temperatura ambiente -300℃ | 100 kg/h (tomando el pan como ejemplo) | 1650*1220*1550MM | 1750*1320*1750MM | 380 | 20500 | $2,930 |
MJ-315Q | Horno de gas de tres capas y quince bandejas (con panel) | 220V/50Hz | 0.15 | Temperatura ambiente -300℃ | 100 kg/h (tomando el pan como ejemplo) | 1730*1290*1770mm | 1830*1390*1970mm | 320 | 27000 | $3,860 |
MJ-416D | Horno eléctrico de cuatro capas y dieciséis bandejas (con panel de control) | 380V/50Hz | 36 | Temperatura ambiente -300℃ | 100 kg/h (tomando el pan como ejemplo) | 1650*1065*1875mm | 1750*1165*2070mm | 320 | 20700 | $2,960 |
MJ-416Q | Horno a gas de cuatro capas y dieciséis bandejas (con panel de control) | 220V/50Hz | 0.4 | Temperatura ambiente -300℃ | 100 kg/h (tomando el pan como ejemplo) | 1700*1030*2115mm | 1770*1090*2130mm | 500 | 27000 | $3,860 |
MJ-420D | Hornos eléctricos de cuatro capas veinte (panel) | 380V/50Hz | 40 | Temperatura ambiente -300℃ | 100 kg/h (tomando el pan como ejemplo) | 1650*1265*1875mm | 1750*1365*2070mm | 320 | 27000 | $3,860 |
MJ-420Q | Horno de gas de cuatro capas veinte (panel) | 220V/50Hz | 0.4 | Temperatura ambiente -300℃ | 100 kg/h (tomando el pan como ejemplo) | 1700*1230*2115mm | 1770*1290*2130mm | 560 | 34500 | $4,930 |
1. La capacidad grande de 120 L se ha incrementado para satisfacer la demanda de producción a gran escala de una sola vez
2. Hay más especificaciones disponibles para seleccionar, incluyendo 2 pisos con 4 bandejas y 1 piso con 2 bandejas
3. El tanque interior se ha actualizado a una altura 22 cm más alta
4. Panel de control microcomputarizado
Pantalla digital inteligente para control de temporización y temperatura
¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?
Cualquier cantidad de pedido es bienvenida.
¿Puedes personalizarme la máquina?
Sí, podemos personalizar según las necesidades del cliente.