Os fornos comerciais están moi estendidos na industria da pastelaría. A súa gran capacidade e control preciso da temperatura fan que a produción de produtos de panadería, como pans, tortas e galletas, sexa máis eficiente e exacta. Sexa unha panadería grande ou unha pequena pastelaría, os fornos comerciais son equipamentos indispensables.
Forno ordinario | ||||||||||
Modelo | Nome do produto | Tensión | Potencia (kw) | Rango de control de temperatura | Capacidade de produción | Dimensións externas (L*W*H) | Tamaño do embalaxe (L*A*A) | Peso neto | O prezo en RMB | Prezo en dólar |
MJ-206D | Forno eléctrico de dúas capas e seis bandexas (tipo instrumento) | 380V/50HZ | 16 | Temperatura ambiente -300 ℃ | 60kg/h (tomando o pan como exemplo) | 1640*850*1245mm | 1740*950*1345mm | 120 | 7200 | $1,030 |
MJ-206Q | Forno a gas de dúas capas e seis bandexas (tipo instrumento) | 220V\/50Hz | 0.5 | Temperatura ambiente -300 ℃ | 60kg/h (tomando o pan como exemplo) | 1760*920*1278mm | 1860*1020*1378mm | 140 | 13500 | $1,930 |
MJ-309D | Forno eléctrico de tres capas e nove paneis (versión ordenador) | 380V/50HZ | 24 | Temperatura ambiente -300 ℃ | 80kg/h (tomando o pan como exemplo) | 1640*850*1645mm | 1740*950*1740mm | 300 | 9750 | $1,398 |
MJ-309Q | Forno a gas de tres capas e nove bandejas (versión ordenador) | 220V\/50Hz | 0.3 | Temperatura ambiente -300 ℃ | 80kg/h (tomando o pan como exemplo) | 1760*920*1750mm | 1860*1020*1950mm | 300 | 16200 | $2,320 |
MJ-315D | Forno eléctrico de tres capas e quince bandejas (panel) | 380V/50HZ | 36 | Temperatura ambiente -300 ℃ | 100 kg/h (tomando o pan como exemplo) | 1650*1220*1550MM | 1750*1320*1750MM | 380 | 20500 | $2,930 |
MJ-315Q | Forno a gas de tres capas e 15 bandejas (panel) | 220V\/50Hz | 0.15 | Temperatura ambiente -300 ℃ | 100 kg/h (tomando o pan como exemplo) | 1730*1290*1770mm | 1830*1390*1970mm | 320 | 27000 | $3,860 |
MJ-416D | Forno eléctrico de catro capas e dezaseis bandejas (panel) | 380V/50HZ | 36 | Temperatura ambiente -300 ℃ | 100 kg/h (tomando o pan como exemplo) | 1650*1065*1875mm | 1750*1165*2070mm | 320 | 20700 | $2,960 |
MJ-416Q | Forno a gas de catro capas e dezaseis bandejas (panel) | 220V\/50Hz | 0.4 | Temperatura ambiente -300 ℃ | 100 kg/h (tomando o pan como exemplo) | 1700*1030*2115mm | 1770*1090*2130mm | 500 | 27000 | $3,860 |
MJ-420D | Forno eléctrico de catro capas e vinte bandejas (panel) | 380V/50HZ | 40 | Temperatura ambiente -300 ℃ | 100 kg/h (tomando o pan como exemplo) | 1650*1265*1875mm | 1750*1365*2070mm | 320 | 27000 | $3,860 |
MJ-420Q | Forno de vinte queimadores cunha catro capas (panel) | 220V\/50Hz | 0.4 | Temperatura ambiente -300 ℃ | 100 kg/h (tomando o pan como exemplo) | 1700*1230*2115mm | 1770*1290*2130mm | 560 | 34500 | $4,930 |
1. A capacidade grande de 120 L aumentouse para cubrir a demanda de produción a grande escala dunha soa vez
2. Hai máis especificacións dispoñibles para escoller, incluídas 2 plantas con 4 discos e 1 planta con 2 discos
3. O tanque interior foi mellorado cunha altura maior de 22 cm
4. Panel de control microcomputadorizado
Visualización dixital intelixente para control do tempo e da temperatura
Como podemos garantir a calidade?
Sempre unha mostra de pre-produción antes da produción en masa; Sempre inspección final antes do envío.
Cal é a súa cantidade mínima de pedido?
Calquera cantidade de pedido é benvida.
Pode personalizar a máquina para min?
Si, podemos personalizar segundo as necesidades do cliente.