I forni professionali sono ampiamente utilizzati nell'industria della panificazione. La loro grande capacità e il controllo preciso della temperatura rendono la produzione di prodotti da forno come pane, torte e biscotti più efficiente e accurata. Che si tratti di una grande panetteria o di una piccola pasticceria, i forni professionali sono apparecchiature indispensabili.
Forno comune | ||||||||||
Modello | Nome del prodotto | Tensione | Potenza (KW) | Intervallo di controllo della temperatura | Capacità produttiva | Dimensioni esterne (L*P*H) | Dimensioni imballo (L*P*H) | Peso netto | Prezzo in RMB | Prezzo in dollari |
MJ-206D | Forno elettrico a due strati con sei vassoi (tipo strumento) | 380V/50Hz | 16 | Temperatura ambiente -300℃ | 60 kg/h (prendendo come esempio il pane) | 1640*850*1245mm | 1740*950*1345mm | 120 | 7200 | $1,030 |
MJ-206Q | Forno a gas a due strati con sei vassoi (tipo strumento) | 220V/50Hz | 0.5 | Temperatura ambiente -300℃ | 60 kg/h (prendendo come esempio il pane) | 1760*920*1278mm | 1860*1020*1378mm | 140 | 13500 | $1,930 |
MJ-309D | Forno elettrico a tre strati con nove pannelli (versione computer) | 380V/50Hz | 24 | Temperatura ambiente -300℃ | 80kg/h (prendendo il pane come esempio) | 1640*850*1645mm | 1740*950*1740mm | 300 | 9750 | $1,398 |
MJ-309Q | Forno a gas a tre strati, nove vassoi (versione computerizzata) | 220V/50Hz | 0.3 | Temperatura ambiente -300℃ | 80kg/h (prendendo il pane come esempio) | 1760*920*1750mm | 1860*1020*1950mm | 300 | 16200 | $2,320 |
MJ-315D | Forno elettrico a tre strati, quindici vassoi (con pannello comandi) | 380V/50Hz | 36 | Temperatura ambiente -300℃ | 100kg/h (a titolo di esempio il pane) | 1650*1220*1550MM | 1750*1320*1750MM | 380 | 20500 | $2,930 |
MJ-315Q | Forno a gas a tre strati, quindici vassoi (con pannello comandi) | 220V/50Hz | 0.15 | Temperatura ambiente -300℃ | 100kg/h (a titolo di esempio il pane) | 1730*1290*1770mm | 1830*1390*1970mm | 320 | 27000 | $3,860 |
MJ-416D | Forno elettrico a quattro strati e sedici pannelli (a quadro) | 380V/50Hz | 36 | Temperatura ambiente -300℃ | 100kg/h (a titolo di esempio il pane) | 1650*1065*1875mm | 1750*1165*2070mm | 320 | 20700 | $2,960 |
MJ-416Q | Forno a gas a quattro strati e sedici vassoi (a quadro) | 220V/50Hz | 0.4 | Temperatura ambiente -300℃ | 100kg/h (a titolo di esempio il pane) | 1700*1030*2115mm | 1770*1090*2130mm | 500 | 27000 | $3,860 |
MJ-420D | Forni elettrici a venti elementi riscaldanti, quattro strati (cruscotto) | 380V/50Hz | 40 | Temperatura ambiente -300℃ | 100kg/h (a titolo di esempio il pane) | 1650*1265*1875mm | 1750*1365*2070mm | 320 | 27000 | $3,860 |
MJ-420Q | Forno a gas a venti elementi, quattro strati (cruscotto) | 220V/50Hz | 0.4 | Temperatura ambiente -300℃ | 100kg/h (a titolo di esempio il pane) | 1700*1230*2115mm | 1770*1290*2130mm | 560 | 34500 | $4,930 |
1. La capacità elevata di 120 L è stata aumentata per soddisfare la richiesta di produzione su larga scala in un unico momento
2. Sono disponibili ulteriori specifiche tra cui scegliere, incluse 2 piani con 4 vassoi e 1 piano con 2 vassoi
3. Il serbatoio interno è stato aggiornato con un'altezza maggiore di 22 cm
4. Pannello di controllo a microcomputer
Display digitale intelligente per il controllo del tempo e della temperatura
Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa; sempre ispezione finale prima della spedizione.
Qual è la tua quantità minima d'ordine?
Qualsiasi quantità d'ordine è calorosamente benvenuta.
Puoi personalizzare la macchina per me?
Sì, possiamo personalizzare in base alle esigenze del cliente.